支架系列
	  鏈懸拼梁拼盤式強力切頂型液壓支架
		
		

本支架采用了先進的拼梁拼盤技術(shù),頂梁承受的彎矩大大減少,從而減輕了支架重量。本支架后柱粗,切頂能力強,每米切頂力可達1229KN,因此適合堅硬頂板,一次采全高。大采高時,后面矸石涌柱子時,能夠承受大的橫向載荷。
技術(shù)參數(shù):
| 項目               型號 | ZH2990/12/42 | ZH3300/12/42 | ZH4200/12/42 | ZH4600/12/42 | ZH3800/12/42 | 
| 支架高度 | 1200-4200mm | ||||
| 支架寬度 | 約1200mm | ||||
| 中心距 | 1250mm | ||||
| 重量約計 | 2.5t左右(以標準架800步距,2.5米高,無底梁為例) | 2.6t左右(以標準架800步距,2.5米高,無底梁為例) | 2.9t左右(以標準架800步距,2.5米高,無底梁為例) | 約3-3.5t(以標準架800步距,2.5米高,無底梁為例) | 3t左右(以標準架800步距,2.5米高,無底梁為例) | 
| 支柱 | 3×Φ125+2×Φ160 | 3×Φ140+2×Φ160 | 3×Φ140+2×Φ200 | 3×Φ160+2×Φ200 | 3×Φ125+2×Φ200 | 
| 初撐力 | 2466KN(P=31.5MPa) | 2721KN(P=31.5MPa) | 3430KN(P=31.5MPa) | 3900KN(P=31.5MPa) | 3160KN(P=31.5MPa) | 
| 支護阻力 | 2990KN(P=38.2MPa) | 3300KN(P=38.2MPa) | 4200KN(P≈38.2MPa) | 4600KN(P≈37.4MPa) | 3800KN(P=38.2MPa) | 
| 支護強度 | 0.81Mpa(max) 0.64Mpa(min) | 0.89Mpa(max) 0.71Mpa(min) | 1.12Mpa(max) 0.89Mpa(min) | 1.27Mpa(max) 1.0Mpa(min) | 1.03Mpa(max) 0.81Mpa(min) | 
| 對地板比壓 (帶底梁) | 0.87Mpa(主底板) 2.69Mpa(拼盤部分) | 1.09Mpa(主底板) 2.69Mpa(拼盤部分) | 1.05Mpa(主底板) 4.2Mpa(拼盤部分) | 1.38Mpa(主底板) 4.2Mpa(拼盤部分) | 0.87Mpa(主底板) 4.2Mpa(拼盤部分) | 
| 推移千斤頂 | 1條;缸徑/桿經(jīng):100/70,行程630,700,800,900,1000推力/拉力:247/126KN(P=31.5MPa) | ||||
| 前伸梁千斤頂 | 2條;缸徑/桿經(jīng):63/45,行程630,700,800,900,1000推力/拉力:47/48KN(P=15/31.5MPa) | ||||
| 側(cè)推千斤頂 | 2條;缸徑/桿經(jīng):63/45,行程130推力/拉力:98/48KN(P=31.5MPa) | ||||




