支架系列
	  薄煤層掩護式液壓支架
		
		

主要技術參數:
| 型號 | 工作阻力(KN) | 初撐力(KN) | 支護強度(Mpa) | 支架高度(mm) | 
| ZY | 2400 | 2180 | 0.28-0.32 | 600-1300 | 
| ZY | 2600 | 2180 | 0.328-0.362 | 700-1400 | 
| ZQY | 2800 | 2180 | 0.5-0.55 | 600-1300 | 
| ZY3000/6.5/13 | 3000 | 2620 | 0.35-0.41 | 650-1300 | 
| ZY | 3200 | 2700 | 0.36-0.46 | 700-1500 | 
| ZY3800/6.5/13 | 3800 | 3100 | 0.41-0.48 | 650-1300  | 
| ZY | 4400 | 3880 | 0.52-0.56 | 700-1500 | 
| ZY6500/0.9/17 | 6500 | 4700 | 0.79-0.86 | 900-1700 | 




