單體系列
	  單體液壓支柱
		
		
技術(shù)參數(shù) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT112.1-2006
| 項(xiàng)目 | 額定工作阻力 | 額定工作液壓 | 初撐力 | 泵站 壓力 | 最大 高度 | 最小 高度 | 行程 | 底座 面積 | 使用工作液 | 
| 單位 Unit | KN | MPa | KN | MPa | mm | mm | mm | cm2 | 含1%-2%M10或MDT乳化油的乳化液 | 
| DW06 | 300 | 38.2 | 118~157 | 15~20 | 630 | 480 | 150 | 109 | |
| DW08 | 800 | 573 | 227 | ||||||
| DW10 | 1000 | 680 | 320 | ||||||
| DW12 | 1200 | 787 | 413 | ||||||
| DW14 | 1400 | 895 | 505 | ||||||
| DW16 | 1600 | 1000 | 600 | ||||||
| DW18 | 1800 | 1105 | 695 | ||||||
| DW20 | 2000 | 1235 | 765 | ||||||
| DW22 | 2240 | 1440 | 800 | ||||||
| DW25 | 250 | 31.8 | 2500 | 1700 | |||||
| DW28 | 2800 | 2000 | |||||||
| DW31.5 | 200 | 25.5 | 3150 | 2350 | |||||
| DW35 | 3500 | 2700 | 





