單體系列
	  新型環(huán)保水介質(zhì)單體液壓支柱
		
		
環(huán)保型水介質(zhì)單體液壓支柱在技術(shù)參數(shù)、使用條件上與普通單體液壓支柱相同;工作介質(zhì)可以為中性水。
環(huán)保型水介質(zhì)單體液壓支柱在油缸內(nèi)表面和活柱體外表面均采用了特殊的防腐處理工藝,能夠有效防止表面產(chǎn)生麻坑狀腐蝕,同時(shí)將底座、活塞、頂蓋、手把體和復(fù)位彈簧由原來的發(fā)蘭工藝改進(jìn)為電泳漆工藝。使用壽命大于等于使用乳化液的普通單體液壓支柱.
主要技術(shù)參數(shù):                                                   執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT112.1-2006
| 項(xiàng)目 | 額定工作阻力 | 額定工作液壓 | 初撐力 | 泵站壓力 | 最大高度 | 最小高度 | 行程 | 底座面積 | 使用工作液 | 
| 單位 | KN | MPa | KN | MPa | mm | mm | mm | cm2 | 中性水 | 
| DW06 | 300 | 38.2 | 118~157 | 15~20 | 630 | 480 | 150 | 109 | |
| DW08 | 800 | 573 | 227 | ||||||
| DW10 | 1000 | 680 | 320 | ||||||
| DW12 | 1200 | 787 | 413 | ||||||
| DW14 | 1400 | 895 | 505 | ||||||
| DW16 | 1600 | 1000 | 600 | ||||||
| DW18 | 1800 | 1105 | 695 | ||||||
| DW20 | 2000 | 1235 | 765 | ||||||
| DW22 | 2240 | 1440 | 800 | ||||||
| DW25 | 250 | 31.8 | 2500 | 1700 | |||||
| DW28 | 2800 | 2000 | |||||||
| DW31.5 | 200 | 25.5 | 3150 | 2350 | |||||
| DW35 | 3500 | 2700 | 




